| 顧問料月額 | 決算料 | 年間 | |
| 個人事業主 | 10,000円〜 | 月額顧問料の3〜6ヶ月分 相当額 | 150,000円〜 | 
| 法人 | 20,000円〜 | 月額顧問料の3〜6ヶ月分 相当額 | 300,000円〜 | 
| 個人事業主 | 青色申告…70,000円〜 白色申告…50,000円〜 | 
| 法人 | 150,000円〜 | 
| 不動産所得の申告 | 30,000円〜 | 
| 譲渡所得の申告 | 50,000円〜 | 
| 医療費控除・住宅ローン控除等の還付申告 | 20,000円〜 | 
| その他の所得税の申告 | 20,000円〜 | 
| 贈与税の申告 | 20,000円〜 | 
| 贈与税申告の際の土地の評価 (複雑なもの) | 50,000円〜 | 
| 贈与税申告の際の自社株式 の評価 | 90,000円〜 | 
| 相続税申告 | 300,000円〜 | 
| 相続税申告の際の土地の評価 (複雑なもの) | 50,000円〜 | 
| 相続税申告の際の自社株式 の評価 | 90,000円〜 | 
| 相続シミュレーション料 | 50,000円〜 | 
| 年末調整 | 15,000円+従業員数×1,000円 | 
| 税務調査立会料 | 50,000円/日 | 
